Opel
Opel Vectra 1.9 CDTI Elegance | |||
| Cena: | 190.000 Kč | originál autorádio, CD přehrávač, příprava pro telefon, centrál dálkový, imobilizér, el. okna, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, tónovaná skla, mlhovky, aut. klimatizace, dělená zadní sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dřevěné obložení, nastavitelný volant, multifunkční volant, 6 x airbag, palubní počítač, venkovní teploměr, otáčkoměr, litá kol... | |
| Rok výroby: | 2005 | ||
| Najeto: | 143 326 km | ||
| Palivo: | Nafta | ||
| Objem: | 1910 ccm | ||
Opel Zafira 1.9 CDTI Enjoy | |||
| Cena: | 260.000 Kč | originál autorádio, CD přehrávač, centrál dálkový, imobilizér, el. okna, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, tónovaná skla, střešní nosič, mlhovky, zadní stěrač, aut. klimatizace, dělená zadní sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, nastavitelný volant, multifunkční volant, 6 x airbag, indikátor parkování, venkovní teploměr, otáčkoměr, litá kola, ABS, ... | |
| Rok výroby: | 2006 | ||
| Najeto: | 100 086 km | ||
| Palivo: | Nafta | ||
| Objem: | 1910 ccm | ||
Opel Meriva 1.7 CDTi *ŠPIČKOVÝ STAV* *COSMO* | |||
| Cena: | 148.000 Kč | originál autorádio, CD přehrávač, centrální zamykání, centrál dálkový, imobilizér, el. přední okna, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, tónovaná skla, pevná střecha, mlhovky, zadní stěrač, aut. klimatizace, klimatizovaná přihrádka, dělená zadní sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, nastavitelný volant, multifunkční volant, 4 x airbag, deaktivace airbag... | |
| Rok výroby: | 2004 | ||
| Najeto: | 88 200 km | ||
| Palivo: | Nafta | ||
| Objem: | 1686 ccm | ||
Opel Zafira 1.9 CDTI COSMO*DPH | |||
| Cena: | 224.992 Kč | 6 rychlostních stupňů, 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, manuální převodovka, mlhovky, multifunkční volant, originál autorádio, otáčkoměr, palubní počítač, plní EURO IV, posilovač řízení, protiprokluzový systém kol (ASR), sportovní sedadla, stabilizace podvozku (... | |
| Rok výroby: | 2007 | ||
| Najeto: | 122 000 km | ||
| Palivo: | Nafta | ||
| Objem: | 1910 ccm | ||
Opel Corsa 1.2 16V Comfort | |||
| Cena: | 105.000 Kč | 4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. přední okna, imobilizér, klimatizace, litá kola, manuální převodovka, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, plní EURO IV, posilovač řízení, tónovaná skla, venkovní teploměr, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní stěrač. | |
| Rok výroby: | 2001 | ||
| Najeto: | 105 000 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 1199 ccm | ||
Opel Astra 1.6 i Palubní počítač | |||
| Cena: | 35.000 Kč | 2 x airbag, ABS, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální převodovka, originál autorádio, otáčkoměr, palubní počítač, posilovač řízení, střešní nosič, tažné zařízení, venkovní teploměr, zadní stěrač. | |
| Rok výroby: | 1995 | ||
| Najeto: | 142 500 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 1589 ccm | ||
Opel Corsa 1,0 i 12v | |||
| Cena: | 59.000 Kč | 2 x airbag, dělená zadní sedadla, imobilizér, manuální převodovka, otáčkoměr, plní EURO III, posilovač řízení, příprava pro rádio, tónovaná skla, zadní stěrač. | |
| Rok výroby: | 2001 | ||
| Najeto: | 180 010 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 973 ccm | ||
Opel Astra 1.6 i | |||
| Cena: | 54.000 Kč | 4 x airbag, ABS, dělená zadní sedadla, imobilizér, manuální převodovka, nastavitelný volant, otáčkoměr, plní EURO II, posilovač řízení, příprava pro rádio, střešní šíbr el., tónovaná skla, venkovní teploměr, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní stěrač. | |
| Rok výroby: | 1998 | ||
| Najeto: | 145 593 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 1598 ccm | ||
Opel Astra 1,6 16V Classic II | |||
| Cena: | 159.000 Kč | rádio, CD přehrávač, centrál dálkový, imobilizér, el. přední okna, el. zrcátka, tónovaná skla, zadní stěrač, aut. klimatizace, dělená zadní sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, nastavitelný volant, 2 x airbag, venkovní teploměr, otáčkoměr, ABS, posilovač řízení. | |
| Rok výroby: | 2006 | ||
| Najeto: | 31 112 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 1598 ccm | ||

