Smart
Smart Fortwo 0.6 i | |||
| Cena: | 79.000 Kč | 2 x airbag, ABS, aut. převodovka, centrální zamykání, el. okna, imobilizér, klimatizace, litá kola, pevná střecha. | |
| Rok výroby: | 2001 | ||
| Najeto: | 88 580 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 599 ccm | ||
Smart Forfour 1,1 i | |||
| Cena: | 125.000 Kč | 4 x airbag, ABS, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, el. přední okna, imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, plní EURO III, posilovač řízení, rádio, tónovaná skla, venkovní teploměr, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní stěrač. | |
| Rok výroby: | 2006 | ||
| Najeto: | 90 787 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 1124 ccm | ||
Smart Fortwo Cabrio 0,7 45 | |||
| Cena: | 155.000 Kč | 4 x airbag, ABS, aut. převodovka, CD přehrávač, centrál dálkový, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá kola, originál autorádio, plní EURO III, tónovaná skla. | |
| Rok výroby: | 2006 | ||
| Najeto: | 40 600 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 698 ccm | ||
Smart Fortwo 0.6 i REZERVOVÁNO | |||
| Cena: | 50.000 Kč | 2 x airbag, ABS, CD přehrávač, centrál dálkový, el. přední okna, imobilizér, zadní stěrač. | |
| Rok výroby: | 2000 | ||
| Najeto: | 65 535 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 599 ccm | ||
Smart Fortwo 0,6 i City-Coupé | |||
| Cena: | 62.900 Kč | 2 x airbag, 6 rychlostních stupňů, ABS, aut. převodovka, centrál dálkový, el. okna, el. víko zavazadlového prostoru, imobilizér, originál autorádio, panoramatická střecha, plní EURO III, posilovač řízení, spoiler, křídlo, sportovní podvozek, sportovní sedadla, tónovaná skla, zadní stěrač. | |
| Rok výroby: | 1999 | ||
| Najeto: | 65 535 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 599 ccm | ||
Smart Fortwo 0.6 i City-Coupé !!TOP STAV!! | |||
| Cena: | 74.900 Kč | 2 x airbag, 6 rychlostních stupňů, ABS, aut. převodovka, CD měnič, centrál dálkový, el. přední okna, imobilizér, litá kola, originál autorádio, otáčkoměr, panoramatická střecha, spoiler, křídlo, sportovní podvozek, sportovní sedadla, tónovaná skla, zadní stěrač, zaslepení zámků. | |
| Rok výroby: | 1999 | ||
| Najeto: | 65 535 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 599 ccm | ||
Smart Fortwo Cabrio 0,8 CDi KLIMA !!TOP STAV!! | |||
| Cena: | 129.900 Kč | 2 x airbag, 6 rychlostních stupňů, ABS, airbag řidiče, aut. převodovka, CD přehrávač, centrál dálkový, el. přední okna, imobilizér, klimatizace, litá kola, mlhovky, ochranné rámy, originál autorádio, otáčkoměr, protiprokluzový systém kol (ASR), shrnovací střecha, sportovní podvozek, tónovaná skla, zaslepení zámků. | |
| Rok výroby: | 2002 | ||
| Najeto: | 109 000 km | ||
| Palivo: | Nafta | ||
| Objem: | 799 ccm | ||
Smart Fortwo Cabrio 0,6 KLIMA,AUTOMAT,SERVISKA!! | |||
| Cena: | 99.900 Kč | klimatizace, 4 x airbag, ABS, CD přehrávač, aut. převodovka, originál autorádio, posilovač řízení, centrál dálkový, imobilizér, el. okna, el. zrcátka, tónovaná skla, shrnovací střecha, přídavné světlomety, vyhřívaná sedadla, litá kola. | |
| Rok výroby: | 2002 | ||
| Najeto: | 116 000 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 599 ccm | ||
Smart Fortwo 0,6 Tiptronic | |||
| Cena: | 65.000 Kč | 2 x airbag, ABS, centrál dálkový, centrální zamykání, el. okna, imobilizér, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, plní EURO III, protiprokluzový systém kol (ASR), tónovaná skla. | |
| Rok výroby: | 2000 | ||
| Najeto: | 65 535 km | ||
| Palivo: | Benzín | ||
| Objem: | 599 ccm | ||

